890H裝載機(jī)輪輞總成與888裝載機(jī)鋼圈
發(fā)布時(shí)間:
2024-06-04
890H裝載機(jī)輪輞總成是一種重型機(jī)械設(shè)備中不可或缺的組件之一,承載著整個(gè)裝載機(jī)車身的重量,承受著惡劣工況下的壓力和摩擦力。它由輪輞、輪胎、輪轂等部件組成,能夠有效提高裝載機(jī)在不同地形下的行駛和工作性能,保障其安全穩(wěn)定地運(yùn)行。890H裝載機(jī)輪輞總成具有耐磨、耐壓、承載能力強(qiáng)等特點(diǎn),是裝載機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要保障。
在裝載機(jī)的輪輞總成中,888裝載機(jī)鋼圈作為一個(gè)關(guān)鍵部件,承受著車輪整體載重的壓力。優(yōu)質(zhì)的鋼圈能夠有效增強(qiáng)車輪的抗壓能力,提高整個(gè)裝載機(jī)的穩(wěn)定性和安全性。同時(shí),888裝載機(jī)鋼圈在使用過程中要經(jīng)常檢查和保養(yǎng),確保其表面光滑、無明顯損壞,并定期進(jìn)行潤滑保養(yǎng),以延長其使用壽命。
綜上所述,890H裝載機(jī)輪輞總成和888裝載機(jī)鋼圈在裝載機(jī)的性能和安全運(yùn)行中起著至關(guān)重要的作用。只有確保這些關(guān)鍵部件的質(zhì)量和功能正常,才能保障裝載機(jī)在各種工況下高效穩(wěn)定地工作,提高生產(chǎn)效率,確保施工安全。
41C5611 | 前橋總成 |
41C5610 | 后橋總成 |
41C5608 | 中橋總成 |
41C5602 | 后橋總成 |
41C5601 | 后橋總成 |
41C5600 | 中橋總成 |
41C5599 | 中橋總成 |
41C5597 | 前橋總成 |
41C5576T0 | 差速器;配件 |
41C5575T0 | 后橋主傳動;配件 |
41C5564T0 | 橋主傳動;配件 |
41C5563T0 | 橋主傳動;配件 |
41C5562T0 | 橋主傳動;配件 |
41C5561T0 | 橋主傳動;配件 |
41C5560T0 | 橋主傳動;配件 |
41C5559T0 | 橋主傳動;配件 |
41C5558T0 | 橋主傳動;配件 |
41C5557T0 | 橋主傳動;配件 |
41C5556T0 | 橋主傳動;配件 |
41C5548T0 | 后橋主傳動;配件 |
41C5547T0 | 前橋主傳動;配件 |
41C5501 | 前橋總成 |
41C5499T0 | 橋托架;配件 |
41C5497T0 | 橋托架;配件 |
41C5492 | 后橋總成 |
41C5491 | 中橋總成 |
41C5489T0 | 橋托架;配件 |
41C5487T0 | 橋托架;配件 |
41C5484T0 | 后橋主傳動;配件 |
41C5483T0 | 前橋主傳動;配件 |
41C5457T0 | 主傳動組件;配件 |
41C5449 | 傳動軸;Φ152×5 |
41C5448 | 傳動軸;Φ140×5 L=733 |
41C5447 | 傳動軸;Φ140×5 L=698 |
41C5446 | 傳動軸 |
41C5445 | 傳動軸 |
41C5444 | 傳動軸 |
41C5442 | 傳動軸 |
41C5408 | 后橋 |
41C5407 | 前橋 |
41C5406T0 | 主傳動組件;配件 |
41C5397 | 拖車系統(tǒng) |
41C5362 | 后橋總成;DANA 367/111 -HDL-16.909-DIN120 |
41C5361 | 前橋;DANA 111 -HDL-16.909-DIN120 |
41C5358T0 | 前橋主傳動;配件 |
41C5354 | 驅(qū)動橋;H-2300000-18/QC35Q-00000 |
41C5353 | 輸入法蘭 |
41C5342T3 | 橋主傳動 |
41C5342T0 | 橋主傳動 |
41C5341T3 | 橋主傳動 |
41C5341T0 | 橋主傳動 |
41C5340T0 | 橋主傳動 |
41C5339T0 | 橋主傳動 |
41C5327T0 | 橋主傳動配件 |
41C5326T0 | 橋主傳動配件 |
41C5323X2 | 后橋總成 |
41C5323X1 | 后橋總成 |
41C5318 | 后橋總成;01.04.01R.067E |
41C5315 | 傳動軸;T180/T150-705-3200-3600 |
41C5307 | 聯(lián)軸器;R-VQB50A |
41C5292T0 | 前橋主傳動;配件 |
41C5286 | 后橋總成;18MRH-X242MB-1 |
41C5283T0 | 后橋主傳動;配件 |
41C5282T0 | 橋主傳動 |
41C5274 | 鏈條;120HS-46 |
41C5273 | 鏈條;120HS-66 |
41C5271 | 行走減速機(jī);IFT007D1B011 |
41C5249 | 傳動軸 |
41C5242 | 驅(qū)動橋 |
41C5241 | 鏈條 |
41C5240 | 驅(qū)動橋 |
41C5239T0 | 后橋主傳動;配件 |
41C5238T0 | 前橋主傳動;配件 |
41C5234 | 驅(qū)動橋 |
41C5193 | 夾鉗總成 |
41C5190 | 前輪輪轂 |
41C5184 | 鏈條 |
41C5174 | 輸入法蘭;9C |
41C5173T0 | 橋主傳動配件 |
41C5154 | 后橋總成 |
41C5153 | 中橋總成 |
41C5152 | 后橋總成 |
41C5151 | 中橋總成 |
41C5148 | 后橋總成 |
41C5147 | 中橋總成 |
41C5139T0 | 輪邊減速器;配件 |
41C5138 | 后橋總成 |
41C5137 | 中橋總成 |
41C5132T0 | 橋主傳動;配件 |
41C5131 | 轉(zhuǎn)向橋總成 |
41C5127 | 前橋總成 |
41C5125 | 第二傳動軸;880-980 |
41C5124 | 第一傳動軸;678-778 |
41C5113 | 前橋總成;ZY554.31.001 |
41C5067X1 | 前傳動軸及支承總成 |
41C5065T0 | 前橋主傳動配件 |
41C5059 | 后橋;Fuwa WR0418A0-7-/-31.944-T180 |
41C5058 | 前橋;Fuwa WF0456A0-7-/-31.944-T180 |
41C5055T0 | 主傳動組件;配件 |
41C5054T0 | 主傳動組件;配件 |
41C5050T0 | 前橋主傳動;配件 |
41C5048 | 行走減速機(jī) |
41C5047 | 前輪總成 |
41C5046 | 后輪總成 |
41C5045 | 前輪總成 |
41C5038 | 后輪總成 |
41C5036 | 后橋總成 |
41C5032 | 中橋總成 |
41C5029 | 傳動軸;T150/T150-666.5-3200-3600 |
41C5028 | 傳動軸;DIN150/T180-704.7-3000 |
41C5020 | 傳動軸;--------- |
41C5012 | 一橋總成 |
41C5011 | 傳動軸;L=1060±50mm/ISO12667 T180 |
41C5010 | 傳動軸;L=980mm |
41C4999 | 輪輞總成 |
41C4998 | 輪胎輪輞系統(tǒng) |
41C4953 | 前橋總成;11071200010 |
41C4952T0 | 差速器總成;配件 |
41C4946 | 轉(zhuǎn)向橋總成 |
41C4941 | 輪輞總成;20 -13 / 1.4 |
41C4936 | 后橋;GY3324 |
41C4935 | 前輪總成 |
41C4934 | 前輪總成 |
41C4923X1 | 后橋總成;TS04 |
41C4923 | 后橋總成;TS04 |
41C4921 | 轉(zhuǎn)向橋總成 |
41C4920 | 前傳動軸及支承總成;== |
41C4917 | 拖車 |
41C4915X1 | 后橋總成;TS08 |
41C4914 | 前橋總成;11270900011 |
41C4913 | 前橋總成;11270400012 |
41C4912 | 拖車 |
41C4909X1 | 后橋總成 |
41C4908 | 傳動軸;-- |
41C4907T2 | 后橋主傳動配件 |
41C4906T0 | 前橋主傳動;配件 |
41C4905 | 前橋總成 |
41C4902 | 傳動軸;9C/9C - 367.3 - 5100 - 3600 |
41C4899 | 后輪總成 |
41C4892T0 | 主傳動組件;配件 |
41C4891 | 驅(qū)動橋;GY3088-Ⅰ |
41C4889 | 輪胎輪輞系統(tǒng) |
41C4887 | 前橋總成 |
41C4884T0 | 橋傳動;配件 |
41C4883T0 | 橋傳動;配件 |
41C4880 | 輪輞總成 |
41C4879 | 輪輞總成;13.00-20 |
41C4875 | 傳動軸;QC/T29082-2019 |
41C4874 | 輪輞總成 |
41C4872T0 | 主傳動組件;配件 |
41C4871T0 | 主傳動組件;配件 |
41C4868 | 后輪總成 |
41C4866 | 前輪輪轂 |
41C4865X0 | 中間支承;F500N |
41C4864 | 后橋總成;18.722 |
41C4863 | 中橋總成;18.722 |
41C4862 | 前橋總成 |
41C4860P03 | 傳動軸;107396;、、、、 |
41C4860P02 | 傳動軸;901144;、、、、 |
41C4859P03 | 傳動軸;107396;、、、 |
41C4858 | 聯(lián)軸器 |
41C4857 | 聯(lián)軸器 |
41C4856 | 傳動軸 |
41C4855T0 | 后橋主傳動;配件 |
41C4850 | 輪輞;5.5-15 |
41C4849 | 輪輞;5.5——15 |
41C4848 | 拖車系統(tǒng);922FE |
41C4843 | 傳動軸 |
41C4842 | 傳動軸 |
41C4841 | 中間支承及傳動軸系統(tǒng) |
41C4840 | 傳動軸 |
41C4822 | 二橋總成 |
41C4821 | 一橋總成 |
41C4817T0 | 橋主傳動;配件 |
41C4816T0 | 橋主傳動 |
41C4815 | 傳動軸 |
41C4814 | 傳動軸;/ |
41C4813 | 傳動軸;DIN150-DIN150 |
41C4807 | 傳動軸;φ50*2.5-L1380 |
41C4796 | 前橋總成;QJ554-1.31.011F |
41C4795 | 傳動軸;/ |
41C4794 | 傳動軸;/ |
41C4793 | 傳動軸;裝配件 |
41C4788 | 輪輞總成;25-22.00/3.0 |
41C4786 | 前橋總成 |
41C4784 | 前橋總成 |
41C4780 | 傳動軸;L=705 |
41C4774 | 前橋總成 |
41C4773 | 輪輞總成;25-17.00/1.7 |
41C4770 | 四橋總成 |
41C4769 | 三橋總成 |
41C4768 | 二橋總成 |
41C4767 | 一橋總成 |
41C4763 | 主傳動組件 |
41C4762 | 主傳動組件 |
41C4761 | 傳動軸 |
41C4760 | 傳動軸 |
41C4759 | 傳動軸 |
41C4751 | 驅(qū)動橋 |
41C4744 | 輪輞總成 |
41C4740 | 輪輞總成;25-17.00/1.7 |
41C4739 | 傳動軸;L1=948,L2=880,L3=980 |
41C4737 | 快速夾具 |
41C4735 | 輪輞總成;24-10.00VA |
41C4734 | 輪輞總成;25-14.00/1.5 |
41C4733 | 傳動軸 |
41C4732 | 驅(qū)動橋 |
41C4726 | 聯(lián)軸器 |
41C4721T0 | 后橋主傳動配件 |
41C4717 | 后輪組件 |
41C4711 | 中間傳動軸;2025~2135;φ120×6;22000N.m |
41C4706 | 轉(zhuǎn)向橋總成 |
41C4699T0 | 夾鉗總成;配件 |
41C4699 | 夾鉗總成 |
41C4698 | 傳動軸;Φ50/L=1295-1345 |
41C4695 | 調(diào)整墊 |
41C4694 | 輪輞總成;25-17.00/1.7 |
41C4683 | 橋殼輪邊支承軸 |
41C4681 | 轉(zhuǎn)向橋總成 |
41C4676 | 前橋總成 |
41C4674 | 輸入法蘭 |
41C4673T0 | 橋主傳動配件 |
41C4672T0 | 橋主傳動配件 |
41C4669 | 傳動軸 |
41C4668 | 傳動軸 |
41C4667 | 輪輞 |
41C4663 | 減速機(jī) |
41C4660 | 驅(qū)動橋 |
41C4659 | 驅(qū)動橋;GY1620 |
41C4655 | 傳動軸 |
41C4654 | 驅(qū)動橋 |
41C4648 | 傳動軸;JB/T7693-2013、ISO12667-1993;41C4648 |
41C4643 | 后橋總成 |
41C4642 | 中橋總成 |
41C4641 | 前橋總成 |
41C4635 | 傳動軸 |
41C4617 | 鏈條 |
41C4616 | 鏈條 |
41C4601 | 中間支承及傳動軸系統(tǒng);1600(1530-1665) |
41C4596 | 鏈條 |
41C4595 | 后橋;18MRW-X244FD |
41C4592 | 行走減速機(jī);IFT011T2B059 |
41C4591T0 | 橋主傳動;配件 |
41C4589 | 后橋總成 |
41C4588 | 終傳動 |
41C4587 | 終傳動 |
41C4586 | 前橋總成 |
41C4585 | 驅(qū)動橋 |
41C4583D2 | 輪輞總成;柳工綠 |
41C4583 | 輪輞總成 |
41C4581X1 | 后橋及傳動箱總成;TB-90-TBQ |
41C4581 | 后橋及傳動箱總成;TB-90-TBQ |
41C4579 | 中間支承 |
41C4578 | 軸總成 |
41C4575 | 萬向節(jié) |
41C4565 | 傳動軸;JB/T 7693-2013;239~279mm |
41C4551 | 夾鉗總成 |
41C4550 | 前橋總成;SL1190L3Y-3000005ZBA |
41C4535 | 前傳動軸組件 |
41C4533 | 傳動軸 |
41C4532 | 傳動軸 |
41C4531 | 傳動軸 |
41C4530 | 傳動軸 |
41C4527T0 | 夾鉗總成;配件 |
41C4524 | 軸組件;20CrMnTi |
41C4523T0 | 后橋主傳動;配件 |
41C4522T0 | 后橋主傳動;配件 |
41C4521T0 | 前橋主傳動;配件 |
41C4520 | 輸入法蘭 |
41C4519 | 輸入法蘭 |
41C4517T2 | 橋托架總成配件 |
41C4516T0 | 橋托架總成;配件 |
41C4509T0 | 橋主傳動 |
41C4507T0 | 橋主傳動;配件 |
41C4506T0 | 橋主傳動;配件 |
41C4504T0 | 橋主傳動 |
41C4503T0 | 差速器 |
41C4502T0 | 限滑差速器;配件 |
41C4501T0 | 差速器;配件 |
41C4494 | 輪輞總成;25-19.50/2.5 |
41C4493D2 | 輪輞總成;柳工綠 |
41C4493 | 輪輞總成 |
41C4492 | 驅(qū)動輪軸 |
41C4491 | 傳動軸;STAL |
41C4484 | 后橋總成;40t-16.641-HQ-FS |
41C4483 | 中橋總成;40t-16.641-ZQ-FS |
41C4482 | 前橋總成;25t-Q-YQ-fangsheng |
41C4481 | 前橋總成;25t-Q-BH-fangsheng |
41C4478 | 轉(zhuǎn)向橋總成;115 |
41C4464 | 轉(zhuǎn)向橋總成;115 |
41C4457 | 傳動軸 |
41C4451X1 | 后輪總成(右) |
41C4451X0 | 后輪總成(左) |
41C4451 | 后輪總成 |
41C4444 | 聯(lián)軸器 |
41C4442 | 輪輞 |
41C4439X1 | 傳動軸 |
41C4439 | 傳動軸 |
41C4433 | 前橋 |
41C4419 | 傳動軸 |
41C4409 | 前輪輪轂 |
41C4406X4 | 輪胎輪輞系統(tǒng) |
41C4405 | 后橋;TAP 7607.113 |
41C4402 | 后傳動軸 |
41C4400 | 前傳動軸 |
41C4395 | 萬向節(jié) |
41C4388 | 后橋 |
41C4387 | 輪輞總成 |
41C4379 | 中間支承 |
41C4378X1 | 前輪總成(右) |
41C4378X0 | 前輪總成(左) |
41C4376 | 輪輞;W8*24 |
41C4370 | 減速機(jī) |
41C4368 | 后橋 |
41C4367 | 前橋 |
41C4366 | 前橋 |
41C4364 | 聯(lián)軸器;SWC-Ⅰ 90 |
41C4363 | 傳動軸 |
41C4362T0 | 差速器總成;配件 |
41C4361 | 輪輞總成;20×13.00/1 |
41C4358 | 前橋總成;20t HD W YouQi |
41C4355 | 鏈條;GB1243-2006;10BX64 |
41C4354 | 鏈條;GB1243-2006;10BX40 |
41C4351 | 后傳動軸 |
41C4345 | 傳動軸 |
41C4339 | 主傳動組件 |
41C4334 | 減速機(jī) |
41C4333 | 減速機(jī) |
41C4328 | 萬向節(jié) |
41C4325 | 傳動軸 |
41C4320 | 傳動軸;Φ50/L=920~970 |
41C4318SY | 轉(zhuǎn)向橋總成 |
41C4318 | 轉(zhuǎn)向橋體 |
41C4314T0 | 輪邊減速器;配件 |
41C4311 | 主傳動組件 |
41C4309 | 第一傳動軸 |
41C4294T0 | 差速器;配件 |
41C4289 | 輪輞總成;67 |
41C4287 | 中間傳動軸 |
41C4286 | 后橋總成 |
41C4285 | 中橋總成 |
41C4284 | 輪胎輪輞系統(tǒng) |
41C4275 | 傳動軸 |
41C4269D2 | 輪輞總成;柳工綠;25-17.00/1.7 |
41C4269 | 輪輞總成;25-17.00/1.7 |
890H裝載機(jī)輪輞總成
更多資訊
2025-07-05
探索俄羅斯ZF采埃孚驅(qū)動橋6WG310的無限可能
本文深入探討了俄羅斯ZF采埃孚驅(qū)動橋6WG310的技術(shù)優(yōu)勢與應(yīng)用場景,助您更好地理解其價(jià)值。