柳工主傳動(dòng)870H前橋主傳動(dòng)技術(shù)解析
發(fā)布時(shí)間:
2024-06-15
柳工主傳動(dòng)870H前橋主傳動(dòng)技術(shù)是柳工公司在研發(fā)工程機(jī)械方面的重要突破,為提高設(shè)備的傳動(dòng)效率和可靠性提供了重要保障。該技術(shù)在柳工870H系列設(shè)備中得到應(yīng)用,為用戶提供了更為可靠和流暢的工作體驗(yàn)。
在傳動(dòng)方面,柳工主傳動(dòng)870H前橋主傳動(dòng)技術(shù)充分利用了先進(jìn)的機(jī)械設(shè)計(jì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì),確保設(shè)備在各種工況下都能保持穩(wěn)定和高效的運(yùn)行狀態(tài)。該傳動(dòng)系統(tǒng)不僅具有良好的承載能力和抗磨損特性,還提供了更為精準(zhǔn)和靈活的控制,使得設(shè)備操作更加順暢和精確。
此外,柳工主傳動(dòng)870H前橋主傳動(dòng)技術(shù)還注重了設(shè)備的節(jié)能和環(huán)保特性,通過合理的傳動(dòng)設(shè)計(jì)和優(yōu)化的工作模式,有效降低了能源消耗和排放,符合現(xiàn)代社會(huì)對(duì)綠色環(huán)保的要求。
總的來說,柳工主傳動(dòng)870H前橋主傳動(dòng)技術(shù)的應(yīng)用,為用戶帶來了更為體驗(yàn)、可靠和環(huán)保的工程機(jī)械設(shè)備,為工程建設(shè)行業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)了重要力量。
0 | 41C5576 | 差速器 裝載機(jī)856H,856E |
0 | 41C5575 | 后橋主傳動(dòng);裝載機(jī)856H |
0 | 41C5564 | 橋主傳動(dòng);裝載機(jī)862H |
0 | 41C5563 | 橋主傳動(dòng) 裝載機(jī)856H 848h |
0 | 41C5562 | 橋主傳動(dòng) |
0 | 41C5561 | 橋主傳動(dòng) |
0 | 41C5560 | 橋主傳動(dòng);856HE |
0 | 41C5559 | 橋主傳動(dòng);CLG848 |
0 | 41C5558 | 橋主傳動(dòng);裝載機(jī)CLG862 856 |
0 | 41C5557 | 橋主傳動(dòng) |
0 | 41C5556 | 橋主傳動(dòng) |
0 | 41C5548 | 后橋主傳動(dòng); |
0 | 41C5547 | 前橋主傳動(dòng) 50E 862 866 870H |
0 | 41C5484 | 后橋主傳動(dòng); |
0 | 41C5483 | 前橋主傳動(dòng) |
0 | 41C5457 | 主傳動(dòng)組件 平地機(jī)4125 4250 4180 4230 |
0 | 41C5406 | 主傳動(dòng)組件 |
0 | 41C5358 | 前橋主傳動(dòng) |
0 | 41C5342 | 橋主傳動(dòng) |
0 | 41C5341 | 橋主傳動(dòng) |
0 | 41C5340 | 橋主傳動(dòng):裝載機(jī)886H |
0 | 41C5339 | 橋主傳動(dòng):裝載機(jī)886H |
0 | 41C5327 | 橋主傳動(dòng) |
0 | 41C5326 | 橋主傳動(dòng) |
0 | 41C5292 | 前橋主傳動(dòng) |
0 | 41C5283 | 后橋主傳動(dòng);裝載機(jī)838T |
0 | 41C5282 | 橋主傳動(dòng):裝載機(jī)856HE |
0 | 41C5271 | 行走減速機(jī);IFT007D1B011 |
0 | 41C5239 | 后橋主傳動(dòng); |
0 | 41C5238 | 前橋主傳動(dòng) |
0 | 41C5173 | 橋主傳動(dòng):裝載機(jī)886T |
0 | 41C5132 | 橋主傳動(dòng) |
0 | 41C5065 | 前橋主傳動(dòng):裝載機(jī)856H 850H 860 |
0 | 41C5055 | 主傳動(dòng)組件 |
0 | 41C5054 | 主傳動(dòng)組件 |
0 | 41C5050 | 前橋主傳動(dòng) |
0 | 41C5048 | 行走減速機(jī) 挖掘機(jī)985F |
0 | 41C4952 | 差速器總成 |
0 | 41C4907 | 后橋主傳動(dòng) |
0 | 41C4906 | 前橋主傳動(dòng) |
0 | 41C4892 | 主傳動(dòng)組件 平地機(jī)4260 |
0 | 41C4872 | 主傳動(dòng)組件 820TE |
0 | 41C4871 | 主傳動(dòng)組件 820TE |
0 | 41C4855 | 后橋主傳動(dòng); |
0 | 41C4817 | 橋主傳動(dòng) |
0 | 41C4816 | 橋主傳動(dòng) |
0 | 41C4763 | 主傳動(dòng)組件;裝載機(jī)ZL20E |
0 | 41C4762 | 主傳動(dòng)組件;裝載機(jī)ZL20E |
0 | 41C4721 | 后橋主傳動(dòng):裝載機(jī)835H |
0 | 41C4673 | 橋主傳動(dòng) |
0 | 41C4672 | 橋主傳動(dòng) |
0 | 41C4592 | 行走減速機(jī);臂架式高空作業(yè)平臺(tái) LT26 LT28 |
0 | 41C4591 | 橋主傳動(dòng) |
0 | 41C4588 | 終傳動(dòng);推土機(jī)LD20T |
0 | 41C4587 | 終傳動(dòng);推土機(jī)LD20T |
0 | 41C4581 | 后橋及傳動(dòng)箱總成 拖拉機(jī)MH904 |
0 | 41C4523 | 后橋主傳動(dòng); |
0 | 41C4522 | 后橋主傳動(dòng); |
0 | 41C4521 | 前橋主傳動(dòng) |
0 | 41C4509 | 橋主傳動(dòng) |
0 | 41C4507 | 橋主傳動(dòng) |
0 | 41C4506 | 橋主傳動(dòng)![]() |
41C4504 | 橋主傳動(dòng) |
41C4503 | 差速器 |
41C4502 | 限滑差速器; |
41C4501 | 差速器 |
41C4362 | 差速器總成 |
41C4339 | 主傳動(dòng)組件:小型裝載機(jī)820TE |
41C4311 | 主傳動(dòng)組件:小型裝載機(jī)820TE |
41C4294 | 差速器 |
41C4248 | 橋主傳動(dòng) |
41C4240 | 差速器 |
41C4225 | 限滑差速器 |
41C4224 | 差速器 |
41C4187 | 后橋主傳動(dòng);CLG848H |
41C4186 | 前橋主傳動(dòng);i=3.556:CLG848H |
41C4176 | 行走減速機(jī);臂架式高空作業(yè)平臺(tái)LA24J |
41C4118 | 后橋主傳動(dòng):柳工856H;850H;F180;860H |
41C4117 | 二橋總成 |
41C4042 | 二橋總成 |
41C3954 | 后橋主傳動(dòng);柳工50CN |
41C3954 | 后橋主傳動(dòng):;柳工50CN |
41C3923 | 差速器 |
41C3923 | 差速器 |
41C3916 | 后橋主傳動(dòng);CLG850H |
41C3891 | 主減速器總成;壓路機(jī)6620E;柳工6620E;CLG6618E |
41C3872 | 二橋總成 |
41C3869 | 前橋主傳動(dòng) |
41C3858 | 橋主傳動(dòng):CLG862H |
41C3856 | 橋主傳動(dòng):LIUGONG;50E |
41C3855 | 橋主傳動(dòng):柳工F220 CLG862H,870 |
41C3775 | 主減速器總成;壓路機(jī)6422E;柳工6630E;CLG6626E |
41C3717 | 后橋主傳動(dòng);柳工F180 |
41C3714 | 前橋主傳動(dòng):裝載機(jī)856H 850H ;50CN |
41C3679 | 二橋總成 |
41C3675 | 二橋總成 |
41C3649 | 后橋主傳動(dòng):CLGF180 |
41C3611 | 二橋總成 |
41C3544 | 二橋總成 |
41C3532 | 差速器 |
41C3497 | 橋主傳動(dòng);米巴摩擦片;i=3.889 |
41C3496 | 橋主傳動(dòng);米巴摩擦片;i=3.889;856H |
41C3495 | 橋主傳動(dòng);i=3.889;裝載機(jī)856H;50E;50CN |
41C3494 | 橋主傳動(dòng);i=3.889;柳工856H;50E;50CN |
41C3493 | 后橋主傳動(dòng);柳工838;835 |
41C3492 | 橋主傳動(dòng);i=4.111;CLG862H |
41C3491 | 橋主傳動(dòng);i=4.111 |
41C3483 | 橋主傳動(dòng);i=3.778;裝載機(jī)848H |
41C3482 | 橋主傳動(dòng);i=3.778 |
41C3481 | 橋主傳動(dòng);i=3.778 |
41C3480 | 橋主傳動(dòng);i=3.778 |
41C3471 | 主傳動(dòng)組件 |
41C3470 | 差速器 |
41C3457 | 橋主傳動(dòng);LIUGONG 870H;F220N |
41C3456 | 橋主傳動(dòng);LIUGONG 870H;CLGF22N |
41C3430 | 終傳動(dòng) |
41C3429 | 終傳動(dòng) |
41C3399 | 橋主傳動(dòng);柳工F280N;F260N |
41C3398 | 橋主傳動(dòng);裝載機(jī)F280N;F260N |
41C3397 | 橋主傳動(dòng);裝載機(jī)CLG886H;CLG877H |
41C3396 | 橋主傳動(dòng) |
41C3387 | 驅(qū)動(dòng)橋主傳動(dòng) |
41C3363 | 二橋總成 |
41C3242 | 限滑差速器;米巴摩擦片 |
41C3238 | 主減速器總成 |
41C3183 | 橋主傳動(dòng) |
41C3180 | 橋主傳動(dòng) |
41C3180 | 橋主傳動(dòng) |
41C3179 | 主減速器總成 |
41C3137 | 二橋總成 |
41C3082 | 主減速器總成 |
41C3046 | 后橋主傳動(dòng); |
41C3027 | 二橋總成 |
41C2925 | 前橋主傳動(dòng) |
41C2890 | 后橋主傳動(dòng); |
41C2889 | 前橋主傳動(dòng) |
41C2748 | 后橋主傳動(dòng);CLG818C |
41C2747 | 前橋主傳動(dòng) |
41C2745 | 限滑差速器; |
41C2724 | 后橋主傳動(dòng);CLG848H;842H |
41C2723 | 前橋主傳動(dòng) |
41C2714 | 后橋主傳動(dòng); |
41C2707 | 橋主傳動(dòng) |
41C2706 | 橋主傳動(dòng) |
41C2623 | 驅(qū)動(dòng)橋主傳動(dòng) |
41C2608 | 前橋主傳動(dòng) |
41C2590 | 前橋主傳動(dòng) |
41C2490 | 限滑差速器 |
41C2488 | 橋主傳動(dòng) |
41C2460 | 橋主傳動(dòng) |
41C2451 | 限滑差速器; |
41C2450 | 橋主傳動(dòng) |
41C2449 | 橋主傳動(dòng) |
41C2437 | 后橋主傳動(dòng) |
41C2414 | 二橋總成 |
41C2411 | 后橋主傳動(dòng);裝載機(jī)820C |
41C2410 | 前橋主傳動(dòng) |
41C2409 | 差速器 |
41C2409 | 差速器 |
41C2303 | 后橋主傳動(dòng) |
41C2294 | 橋主傳動(dòng) |
41C2237 | 橋主傳動(dòng) |
41C2236 | 橋主傳動(dòng) |
41C2217 | 前橋主傳動(dòng);CLG838;835;840H |
41C2216 | 限滑差速器; |
41C2214 | 橋主傳動(dòng) |
41C2210 | 限滑差速器; |
41C2209 | 后橋主傳動(dòng); |
41C2208 | 前橋主傳動(dòng) |
41C2199 | 后橋主傳動(dòng)總成; |
41C2198 | 前橋主傳動(dòng)總成 |
41C2194 | 主傳動(dòng)組件 |
41C2191 | 差速器 |
41C2191 | 差速器 |
41C2179 | 橋殼主傳動(dòng)總成;856H |
41C2178 | 橋殼主傳動(dòng)總成 |
41C2177 | 橋殼主傳動(dòng)總成 |
41C2176 | 橋殼主傳動(dòng)總成 |
41C2175 | 橋主傳動(dòng)總成 |
41C2174 | 后橋主傳動(dòng)總成 |
41C2150 | 限滑差速器 |
41C2003 | 橋殼主傳動(dòng)總成 |
41C2002 | 橋殼主傳動(dòng)總成 |
41C1735A | 前橋主傳動(dòng) |
41C1666 | 后橋主傳動(dòng);用;50G/60G濕非限 |
41C1664 | 后橋主傳動(dòng);50G/60G濕限; |
41C1614 | 橋主傳動(dòng):CLG862H |
41C1613 | 橋主傳動(dòng) |
41C1608 | 橋主傳動(dòng) |
41C1606 | 橋主傳動(dòng):LIUGONG;855N 50CN;850H |
41C1605 | 橋主傳動(dòng) |
41C1555 | 主傳動(dòng)組件 |
41C1302 | 行星減速器 |
41C1232 | 差速器錐齒輪 |
41C1135 | 差速器 |
41C1117 | 主傳動(dòng)組件 |
41C1111 | 差速器 |
41C0976 | 橋主傳動(dòng) |
41C0844 | 主傳動(dòng)組件 |
41C0803 | 后橋主傳動(dòng) |
41C0802 | 前橋主傳動(dòng) |
41C0788 | 差速器 |
41C0787X0 | 差速器總成;50C |
41C0787 | 差速器 |
41C0649 | 主傳動(dòng)組件 |
41C0644 | 主傳動(dòng)組件 |
41C0630 | 橋主傳動(dòng) |
41C0630 | 橋主傳動(dòng) |
41C0629 | 橋主傳動(dòng) |
41C0618 | 主傳動(dòng)組件 |
41C0606 | 橋主傳動(dòng) |
41C0606 | 后橋主傳動(dòng);30G |
41C0605 | 前橋主傳動(dòng);30G |
41C0574 | 后橋主傳動(dòng);40G/50G |
41C0573 | 前橋主傳動(dòng);40G/50G |
41C0562 | 后橋主傳動(dòng) |
41C0557 | 后橋主傳動(dòng) |
41C0556 | 前橋主傳動(dòng) |
41C0536 | 主傳動(dòng)組件 |
41C0393 | 后橋主傳動(dòng) |
41C0392 | 前橋主傳動(dòng) |
41C0389 | 后橋主傳動(dòng) |
41C0386 | 差速器總成 |
41C0384 | 前橋主傳動(dòng) |
41C0368 | 后橋及平衡箱總成 |
41C0367 | 差速器總成 |
41C0350 | 后橋?qū)嵭妮喬タ偝桑谎b |
41C0293 | 后橋主傳動(dòng);50G/60G濕非限 |
41C0292 | 前橋主傳動(dòng);50G/60G濕非限;裝 |
41C0290 | 差速器總成 |
41C0289 | 差速器總成 |
41C0276 | 后橋主傳動(dòng);30E |
41C0227 | NoSPIN限滑差速器;裝 |
41C0209 | 后橋主傳動(dòng);40B |
41C0208 | 前橋主傳動(dòng);40B |
41C0192 | 主傳動(dòng)總成 |
41C0192 | 主傳動(dòng)總成 |
41C0191 | 主傳動(dòng)總成 |
41C0115 | 后橋主傳動(dòng); |
41C0112 | C型限滑差速器總成;裝 |
41C0111 | 前橋主傳動(dòng);50G/60G限 |
41C0110 | A型限滑差速器總成 |
41C0109 | 后橋主傳動(dòng);50G/60G限 |
41C0106 | 后橋主傳動(dòng);用;裝 |
41C0088 | 主傳動(dòng)總成 |
41C0087 | 差速器 |
41C0086 | 前橋主傳動(dòng);30G |
41C0081 | 前橋主傳動(dòng) |
41C0077 | 后橋主傳動(dòng);用;裝 |
41C0063 | DL1600限滑差速器總成;裝 |
41C0051 | 后橋主傳動(dòng);40江陰橋 |
41C0030 | 后橋主傳動(dòng);50G;14孔 |
41C0029 | 前橋主傳動(dòng);40GII |
41C0027 | 后橋主傳動(dòng);40GI |
41C0026 | 前橋主傳動(dòng);40GI |
41C0018 | 驅(qū)動(dòng)橋主傳動(dòng);30E |
41C0002 | 后橋主傳動(dòng):50C![]() ![]() |
柳工主傳動(dòng)
更多資訊
2025-07-05
探索俄羅斯ZF采埃孚驅(qū)動(dòng)橋6WG310的無限可能
本文深入探討了俄羅斯ZF采埃孚驅(qū)動(dòng)橋6WG310的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與應(yīng)用場(chǎng)景,助您更好地理解其價(jià)值。
2025-06-28
探索俄羅斯ZF采埃孚變速箱6WG310的秘密
了解6WG310變速箱在俄羅斯市場(chǎng)的應(yīng)用和技術(shù)優(yōu)勢(shì),揭示它的獨(dú)特魅力。
2025-06-21
探索采埃孚5WG310:現(xiàn)代汽車變速箱的杰作
了解采埃孚5WG310變速箱的特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)及其在現(xiàn)代汽車中的應(yīng)用。
2025-06-14
探秘采埃孚5WG310:汽車變速器的未來之星
了解采埃孚5WG310變速器的**動(dòng)態(tài)與技術(shù)發(fā)展,揭開汽車行業(yè)的創(chuàng)新之路。