無人駕駛新時代- 輝煌六十三載 共享大國重器智能科技之魅
發(fā)布時間:
2021-12-11
11月26日,柳工建廠紀(jì)念日,我們以首屆“11·26”全球客戶節(jié)共慶這個特殊的日子。
走過63載的柳工,今天盛裝誠邀全球客戶、經(jīng)銷商和供應(yīng)商等合作伙伴一起,通過線上線下互聯(lián)互通的方式歡聚一堂,共享柳工63年來的變革創(chuàng)新,實現(xiàn)科技自立自強的強勁發(fā)展?;顒蝇F(xiàn)場,柳工在行業(yè)內(nèi)首發(fā)三款“無人駕駛工程機械”,同時發(fā)布了柳工智慧礦山系統(tǒng)2.0,還有柳工全系列創(chuàng)新產(chǎn)品展示,以及多種工況解決方案動態(tài)演示,來一場柳工智慧與科技結(jié)合的盛宴。
志合者,不以山海為遠。首屆“11·26”全球客戶節(jié)上,廣西柳工機械股份有限公司總裁黃海波表示,柳工的自主創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展,以及建設(shè)具有全球競爭力的世界級裝備制造企業(yè)的目標(biāo),離不開與全球合作伙伴的精誠合作、互利共贏,未來大家將繼續(xù)攜手并肩,共贏未來。
此次客戶節(jié),400余位全球友人,齊聚柳工,暢敘友誼,共話發(fā)展。柳州市人民政府巡視員覃東林,中國工程機械工業(yè)協(xié)會秘書長吳培國,柳工相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等出席首屆“11·26”全球客戶節(jié)。
1958年,500多名來自上海和全國各地的創(chuàng)業(yè)者扎根柳州,艱苦創(chuàng)業(yè)。從中國第一臺輪式裝載機起步,到如今的新一代智能化、電動化產(chǎn)品;從工程機械行業(yè)和廣西第一家上市公司,到擁有5個全球研發(fā)基地、13家海外子公司、300多家經(jīng)銷商、20個國內(nèi)外制造基地、16000名員工、產(chǎn)品遠銷170多個國家和地區(qū),位列全球工程機械15強企業(yè)。柳工一路披荊斬棘,與全球客戶一道始終在自主創(chuàng)新的道路上鍛造國之重器。
63年來,柳工始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo),以產(chǎn)業(yè)報國為己任,致力于振興中國裝備制造業(yè)。柳工持續(xù)深化混合所有制改革,有序推進機械主業(yè)整體上市,實施研發(fā)、制造、營銷和公司治理全價值鏈變革。
加快推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,裝載機智能化“燈塔工廠”開工建設(shè),以高端電動產(chǎn)品及關(guān)鍵零部件為主的園區(qū)建設(shè)正在推進,服務(wù)中國蔗糖產(chǎn)業(yè)全程機械化的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品和技術(shù)持續(xù)進步,助力鄉(xiāng)村振興事業(yè)。
“十三五”期間,柳工年均復(fù)合增長率達28%,增速位于行業(yè)前列;2020年,柳工實現(xiàn)疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營雙勝利,邁出混合所有制改革關(guān)鍵一步,營業(yè)收入創(chuàng)歷史新高;今年前三季度,柳工克服全球疫情蔓延和原材料價格上漲等不利影響,強化科技創(chuàng)新研發(fā),加快智能化轉(zhuǎn)型步伐,積極融入“雙循環(huán)”新發(fā)展格局,實現(xiàn)營業(yè)收入226.6億元,增長16.8%,再創(chuàng)歷史新高。“十四五”強勢開局,新征程步履鏗鏘。
今年4月26日,習(xí)近平總書記視察柳工時強調(diào),高質(zhì)量發(fā)展,創(chuàng)新很重要,只有創(chuàng)新才能自強、才能爭先。要堅定不移走自主創(chuàng)新道路,把創(chuàng)新發(fā)展主動權(quán)牢牢掌握在自己手中。習(xí)近平總書記的殷切囑托,為柳工堅持自主創(chuàng)新,推動高質(zhì)量發(fā)展,建設(shè)國際化事業(yè)指明了前進方向。新的起點,新的征程,柳工將牢記習(xí)近平總書記殷殷囑托,自主創(chuàng)新,高質(zhì)量發(fā)展,自強不息,止于至善!為全球客戶提供卓越的工程機械產(chǎn)品和服務(wù),為成為具有全球競爭力的世界級裝備制造企業(yè)而奮斗!
柳工11·26全球客戶節(jié)上,與會嘉賓重走習(xí)近平總書記視察柳工時的路線,感受柳工堅持自主創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展強勁脈搏,共同見證柳工“智”造新高度。
63年來,柳工始終在創(chuàng)新發(fā)展道路上孜孜以求、行穩(wěn)致遠,目前已掌握成熟的無人駕駛技術(shù)、電驅(qū)動技術(shù),引領(lǐng)電動裝載機、挖掘機行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)變革。
客戶節(jié)上,柳工在行業(yè)內(nèi)率先發(fā)布基于922F挖掘機、856HMAX裝載機、6626E壓路機的三款“無人駕駛工程機械”,這是柳工在工程機械智能施工機器人領(lǐng)域的又一重大突破。至此,柳工引領(lǐng)整個工程機械行業(yè)進入無人駕駛新時代。
這幾款設(shè)備是柳工根據(jù)工程機械智能施工的實際應(yīng)用場景,針對典型工況自主研發(fā)制造的智能無人駕駛設(shè)備,采用多項當(dāng)今先進技術(shù),實現(xiàn)了核心技術(shù)和零部件自主創(chuàng)新??蔀榭蛻籼峁┨娲斯ゑ{駛、協(xié)同關(guān)聯(lián)設(shè)備、整體安全工作的整機及云平臺解決方案,可實現(xiàn)環(huán)境感知、路徑規(guī)劃、主動避障、自主作業(yè)等功能。
同時,這些設(shè)備還集安全高效、強勁動力等多重優(yōu)勢于一身,必將成為客戶事業(yè)創(chuàng)富路上的“好伙伴”。目前柳工的電動設(shè)備也已廣泛運用在隧道、礦山等極限工況領(lǐng)域,并成功銷往海外市場,形成了電動裝載機、挖掘機、礦用卡車等柳工成套電動設(shè)備礦山施工解決方案,充分展現(xiàn)中國品牌在新能源、新技術(shù)領(lǐng)域的硬核力量。
“走近柳工,身臨其境體驗了柳工近年來研發(fā)生產(chǎn)的智能化無人駕駛設(shè)備,以及系列電動設(shè)備,感受到了科技智能的力量,我們也得緊跟時代步伐,與柳工一道創(chuàng)未來?!笨蛻魪埾壬χ缡钦f,尤其是柳工的無人駕駛設(shè)備真的很厲害!
柳工堅定不移實施“全面國際化、全面解決方案、全面智能化”戰(zhàn)略,無論是產(chǎn)品可靠性提升還是智能化管理,用戶的極佳體驗和客戶利益的最大化一直是柳工的不懈追求,柳工把極致匠心深度融入產(chǎn)品施工應(yīng)用,以全價值鏈的品質(zhì)提升和精益協(xié)同滿足客戶超值需求,為客戶打造全新的產(chǎn)品施工體驗!
柳工始終堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。如今的柳工業(yè)務(wù)覆蓋鏟運機械、挖掘機械、路面機械、起重機械、建筑起重機械、礦山機械、樁工機械、高空作業(yè)車、工業(yè)車輛等13大類,32條整機產(chǎn)品線,能為全球客戶提供成套設(shè)備全面解決方案。
首屆“11·26”客戶節(jié)上,柳工發(fā)布了柳工智慧礦山系統(tǒng)2.0,該系統(tǒng)的核心功能是生產(chǎn)智能協(xié)同、智能調(diào)度、設(shè)備云管理、安全智能防護、成本統(tǒng)計和功能擴展等。通過此系統(tǒng),客戶可實現(xiàn)生產(chǎn)、設(shè)備、安全、效率、全流程實時數(shù)據(jù)化管理,進一步優(yōu)化管理、降本增效,安全保障。為客戶提供更智能、更高效的解決方案,攜手礦山客戶安全生產(chǎn)效益最大化,一直是柳工不懈追求的方向。
目前,柳工已擁有為礦山開采及綠化、公路建設(shè)及養(yǎng)護、港口物流轉(zhuǎn)運、混凝土加工及建設(shè),以及林木采伐及轉(zhuǎn)運、隧道橋梁等多個行業(yè)提供可靠耐用、高效節(jié)能、維護便利、適用于不同行業(yè)的大型成套設(shè)備,以及智能的設(shè)備管理,全價值鏈完善的服務(wù)等全面解決方案的能力。
客戶是柳工持續(xù)發(fā)展的永恒動力。廣大客戶不斷發(fā)展的新需求,是柳工技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新的原動力,也是柳工堅持自主創(chuàng)新,推動裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的不竭源泉。此次客戶節(jié)上,柳工將充分展示柳工全系列創(chuàng)新設(shè)備,不僅有柳工礦山、土石方以及道路施工解決方案為主的演示,還有柳工成套電動設(shè)備礦山施工解決方案等,將為客戶帶來全新體驗。從市場、客戶角度出發(fā),根據(jù)客戶需求,將柳工擁有以及需整合的產(chǎn)品與服務(wù)交付給客戶,實現(xiàn)客戶價值和柳工價值的共贏,向世界展示中國制造的匠心魅力。
站在“十四五”開局和混合所有制改革的新起點,柳工將把習(xí)近平總書記重要講話精神轉(zhuǎn)化為推動柳工高質(zhì)量發(fā)展的強大動力,以優(yōu)秀答卷回報總書記和黨中央對柳工的關(guān)懷和厚愛。柳工將與全球廣大客戶、代理商、供應(yīng)商和相關(guān)方同舟共濟,共享時代賦予我們的發(fā)展機遇,推動柳工高質(zhì)量發(fā)展,為打造具有全球競爭力的世界級裝備制造產(chǎn)業(yè)共同努力奮斗!
調(diào)整墊圈 | 0630 004 056 | 銷釘 | 0631 100 181 | O形圈 | 0634 306 295 | 球軸承 | 0635 304 907 |
墊圈 | 0630 004 081 | 開槽銷 | 0631 100 207 | O形圈 | 0634 306 299 | 滾珠軸承 | 0635 330 050 |
調(diào)整墊圈 | 0630 004 091 | 拉鉚釘 | 0631 100 286 | O形圈 | 0634 306 308 | 滾子軸承 | 0635 416 285 |
調(diào)整墊圈 | 0630 004 136 | 銷釘 | 0631 306 074 | O形圈 | 0634 306 309 | 球 | 0635 460 002 |
調(diào)整墊圈 | 0630 004 168 | 筒形銷 | 0631 306 621 | O形圈 | 0634 306 323 | 鋼球 | 0635 460 005 |
調(diào)整墊圈 | 0630 004 232 | 圓柱銷 | 0631 306 816 | O形圈 | 0634 306 323 | 鋼球 | 0635 460 021 |
調(diào)整墊圈 | 0630 004 233 | 槽銷 | 0631 308 112 | O形圈 | 0634 306 328 | 球 | 0635 460 022 |
墊圈 | 0630 004 242 | 雙頭螺栓 | 0631 311 008 | O形圈 | 0634 306 360 | 球 | 0635 460 026 |
調(diào)整墊圈 | 0630 004 246 | 鉚釘 | 0631 311 009 | O形圈 | 0634 306 504 | 鋼球 | 0635 460 027 |
調(diào)整墊圈 | 0630 004 252 | 開口銷 | 0631 328 587 | O形圈 | 0634 306 508 | 鋼球 | 0635 460 029 |
墊圈 | 0630 004 262 | 開口銷 | 0631 328 588 | O形圈 | 0634 306 519 | 滾柱 | 0635 470 104 |
墊圈 | 0630 004 263 | 開口銷 | 0631 328 603 | O形圈 | 0634 306 522 | NSK球軸承 | 0635 900 739 |
墊圈 | 0630 004 264 | 彈性銷 | 0631 328 630 | O形圈 | 0634 306 523 | 六角螺栓 | 0636 010 072 |
調(diào)整墊圈 | 0630 004 287 | 彈性銷 | 0631 328 633 | O形圈 | 0634 306 524 | 螺栓 | 0636 010 089 |
墊圈 | 0630 004 288 | 開口銷;10×70 | 0631 328 656 | O形圈 | 0634 306 525 | 螺栓 | 0636 010 111 |
墊環(huán) | 0630 004 305 | 開口銷;16×65 | 0631 328 668 | 軸密封圈 | 0634 311 837 | 螺栓 | 0636 010 123 |
調(diào)整墊圈 | 0630 004 364 | 定位銷 | 0631 329 064 | O形圈 | 0634 313 049 | 螺栓 | 0636 010 159 |
墊片 | 0630 010 004 | 漲緊銷 | 0631 329 069 | O形圈 | 0634 313 054 | 六角螺釘 | 0636 010 168 |
墊圈 | 0630 100 022 | 彈性銷 | 0631 329 071 | O形圈 | 0634 313 070 | 六角螺栓 | 0636 010 182 |
支承環(huán) | 0630 100 023 | 彈性銷 | 0631 329 072 | O形圈 | 0634 313 110 | 六角螺栓 | 0636 010 190 |
密封蓋 | 0630 100 221 | 定位銷 | 0631 329 074 | O形圈 | 0634 313 179 | 六角螺栓 | 0636 010 196 |
墊圈 | 0630 100 284 | 彈性銷 | 0631 329 087 | O形圈 | 0634 313 215 | 六角螺栓 | 0636 010 203 |
墊圈 | 0630 100 295 | 槽銷 | 0631 329 088 | O形圈 | 0634 313 219 | 六角螺栓 | 0636 010 416 |
墊圈 | 0630 100 443 | 彈性銷 | 0631 329 100 | O形圈 | 0634 313 233 | 螺栓 | 0636 010 460 |
墊圈 | 0630 100 468 | 彈性銷 | 0631 329 124 | O形圈 | 0634 313 249 | 螺栓 | 0636 010 741 |
壓緊盤 | 0630 100 502 | 槽銷 | 0631 329 135 | O形圈 | 0634 313 260 | 六角螺栓 | 0636 011 019 |
輪輞彈墊 | 0630 307 005 | 漲緊銷 | 0631 329 163 | O形圈 | 0634 313 286 | 六角螺栓 | 0636 011 024 |
封蓋 | 0630 361 011 | 開口銷 | 0631 329 228 | O形圈 | 0634 313 328 | 六角螺栓 | 0636 011 028 |
封蓋 | 0630 361 026 | 張緊銷釘 | 0631 329 236 | O形圈 | 0634 313 346 | 螺栓 | 0636 011 030 |
密封蓋 | 0630 361 029 | 彈性銷 | 0631 329 267 | CO形圈 | 0634 313 366 | 螺栓 | 0636 011 107 |
密封蓋 | 0630 361 033 | 張緊銷釘 | 0631 329 293 | O形圈 | 0634 313 369 | 六角螺栓 | 0636 011 190 |
密封蓋 | 0630 361 039 | 螺塞 | 0631 405 029 | 0形密封圈 | 0634 313 375 | 六角螺釘 | 0636 011 204 |
密封蓋 | 0630 361 060 | 鉚釘塞 | 0631 405 030 | O形圈 | 0634 313 377 | 六角螺栓 | 0636 011 265 |
密封蓋 | 0630 361 069 | 堵頭 | 0631 405 052 | O形圈 | 0634 313 381 | 六角螺栓 | 0636 011 326 |
擋圈 | 0630 362 024 | 螺塞 | 0631 405 053 | CO形圈 | 0634 313 466 | 六角螺釘;M14×100 | 0636 011 338 |
密封墊 | 0630 362 031 | 鍵 | 0631 405 057 | O形圈 | 0634 313 478 | 六角螺釘;M20×70 | 0636 011 400 |
彈簧卡環(huán) | 0630 501 006 | 塞子 | 0631 405 075 | O形圈 | 0634 313 487 | 六角螺栓 | 0636 011 435 |
保持環(huán) | 0630 501 016 | 鍵 | 0631 501 052 | O形圈 | 0634 313 498 | 六角螺栓 | 0636 011 440 |
卡環(huán) | 0630 501 018 | C平鍵 | 0631 501 080 | O形圈 | 0634 313 514 | 螺栓 | 0636 011 464 |
擋圈 | 0630 501 024 | 螺栓 | 0631 612 025 | O形圈 | 0634 313 527 | 六角螺釘;M20×100 | 0636 011 491 |
卡環(huán) | 0630 501 028 | 壓縮彈簧 | 0632 041 095 | O形圈 | 0634 313 529 | 六角螺釘;M18×240 | 0636 011 643 |
彈簧卡環(huán) | 0630 501 030 | 壓縮彈簧 | 0632 041 108 | O形圈 | 0634 313 536 | 六角螺栓 | 0636 011 777 |
擋圈 | 0630 501 031 | 加油嘴 | 0632 100 135 | O形圈 | 0634 313 574 | 六角螺栓 | 0636 011 780 |
擋圈 | 0630 501 033 | O形圈 | 0634 100 543 | O形圈 | 0634 313 617 | 螺栓 | 0636 015 045 |
止推墊圈 | 0630 501 035 | O形圈 | 0634 100 572 | O形圈 | 0634 313 639 | 六角螺釘 | 0636 015 049 |
擋圈 | 0630 501 038 | O形圈 | 0634 303 060 | O形圈 | 0634 313 643 | 螺栓 | 0636 015 077 |
擋圈 | 0630 501 040 | O形圈 | 0634 303 144 | O形圈 | 0634 313 719 | 六角螺釘 | 0636 015 086 |
卡環(huán) | 0630 501 044 | O形圈 | 0634 303 194 | O形圈 | 0634 313 728 | 螺栓 | 0636 015 091 |
擋圈 | 0630 501 046 | O形圈 | 0634 303 233 | O形圈 | 0634 313 778 | 螺栓 | 0636 015 092 |
定位環(huán) | 0630 501 047 | O形圈 | 0634 303 259 | CO形圈 | 0634 313 784 | 螺栓 | 0636 015 115 |
卡環(huán) | 0630 501 048 | O形圈 | 0634 303 266 | O形圈 | 0634 313 796 | 六角螺栓 | 0636 015 124 |
擋圈 | 0630 501 050 | O形圈 | 0634 303 278 | O形圈 | 0634 313 805 | 螺栓 | 0636 015 127 |
卡環(huán) | 0630 501 052 | O形圈 | 0634 303 280 | O形圈 | 0634 313 867 | 六角螺栓 | 0636 015 129 |
擋圈 | 0630 501 054 | O形圈 | 0634 303 283 | CO形圈 | 0634 313 945 | 螺栓 | 0636 015 130 |
蝶形擋圈二 | 0630 501 056 | O形圈;27x2 | 0634 303 283 | CO形圈 | 0634 313 960 | 螺栓 | 0636 015 147 |
定位環(huán) | 0630 501 136 | O形圈 | 0634 303 304 | O形圈 | 0634 313 999 | 螺栓 | 0636 015 166 |
蝶形擋圈二 | 0630 501 212 | O形圈 | 0634 303 422 | CO形圈 | 0634 314 304 | 螺栓 | 0636 015 169 |
蝶形擋圈二 | 0630 501 213 | O形圈 | 0634 303 427 | O形圈 | 0634 314 406 | 螺栓 | 0636 015 243 |
蝶形擋圈二 | 0630 501 214 | O形圈 | 0634 303 466 | O形圈 | 0634 316 304 | 六角螺栓 | 0636 015 278 |
止推墊圈 | 0630 501 219 | O形圈 | 0634 303 719 | O形圈 | 0634 316 307 | 六角螺栓 | 0636 015 280 |
彈簧卡環(huán) | 0630 502 013 | CO形圈 | 0634 303 762 | O形圈 | 0634 316 523 | 六角螺栓 | 0636 015 289 |
擋圈 | 0630 502 015 | O形圈 | 0634 303 886 | O形圈 | 0634 316 699 | 六角螺栓 | 0636 015 679 |
固定環(huán) | 0630 502 023 | O形圈 | 0634 303 928 | O形圈 | 0634 316 700 | 六角螺釘MX18 | 0636 015 681 |
密封圈 | 0630 502 027 | 0形密封圈 | 0634 303 940 | O形圈 | 0634 349 606 | 六角螺釘 | 0636 015 687 |
擋圈 | 0630 502 037 | O形圈 | 0634 303 945 | O形圈 | 0634 349 852 | 六角螺釘 | 0636 016 012 |
擋圈 | 0630 502 040 | O形圈 | 0634 303 984 | O形圈 | 0634 349 953 | 六角螺釘 | 0636 016 015 |
擋圈 | 0630 502 042 | O形圈 | 0634 304 012 | R形圈 | 0634 402 025 | 六角螺釘 | 0636 016 016 |
卡環(huán) | 0630 502 043 | O形圈 | 0634 304 100 | 活塞環(huán) | 0634 402 140 | 六角螺栓 | 0636 016 033 |
卡簧 | 0630 502 046 | O形圈304.39X3.53 NBR70 | 0634 304 219 | R形圈 | 0634 402 168 | 內(nèi)六角錐形螺塞 | 0636 016 034 |
擋圈 | 0630 502 048 | O形圈 | 0634 304 226 | 活塞環(huán) | 0634 402 523 | 六角法蘭螺栓 | 0636 016 036 |
彈簧卡環(huán) | 0630 502 056 | O形密封圈 | 0634 304 238 | 活塞環(huán) | 0634 402 526 | 六角螺釘;M16×40 | 0636 016 042 |
環(huán) | 0630 502 072 | O形圈 | 0634 304 243 | 活塞環(huán) | 0634 402 532 | 六角螺釘 | 0636 016 050 |
彈簧卡環(huán) | 0630 502 073 | O形圈 | 0634 304 244 | 活塞環(huán) | 0634 402 546 | 螺栓 | 0636 016 083 |
保持圈 | 0630 502 075 | O形圈 | 0634 304 275 | 活塞環(huán) | 0634 402 557 | 六角螺栓;M16×45 | 0636 016 086 |
止推墊圈 | 0630 502 190 | O形圈 | 0634 304 287 | 密封環(huán) | 0634 801 015 | 六角螺釘 | 0636 016 105 |
卡環(huán) | 0630 502 224 | O形圈 | 0634 304 356 | 密封環(huán) | 0634 801 038 | 螺栓 | 0636 016 111 |
隔離環(huán) | 0630 503 007 | 0形密封圈 | 0634 304 540 | 密封圈 | 0634 801 045 | 六角螺栓 | 0636 016 112 |
卡環(huán) | 0630 503 011 | 0形密封圈 | 0634 304 576 | 密封圈;16×22 | 0634 801 050 | 六角螺栓 | 0636 016 120 |
卡環(huán) | 0630 503 016 | CO形圈 | 0634 304 616 | 密封圈 | 0634 801 063 | 六角螺釘;M20×50 | 0636 016 128 |
隔離環(huán) | 0630 505 563 | O形圈 | 0634 304 654 | 密封圈 | 0634 801 074 | 螺栓 | 0636 016 151 |
卡環(huán) | 0630 513 016 | O形圈 | 0634 304 669 | 密封圈 | 0634 801 151 | 六角螺栓 | 0636 016 190 |
彈簧卡環(huán) | 0630 513 040 | CO形圈 | 0634 304 731 | 密封圈 | 0634 801 155 | 六角螺栓 | 0636 016 413 |
隔離環(huán) | 0630 513 061 | 密封圈 | 0634 305 089 | 墊圈 | 0634 801 205 | 傳動軸螺栓 | 0636 020 082 |
隔離環(huán) | 0630 513 066 | O形圈 | 0634 306 010 | 密封圈;24×29 | 0634 801 206 | 六角螺栓 | 0636 020 118 |
卡環(huán) | 0630 513 068 | O形圈 | 0634 306 012 | 密封圈 | 0634 801 215 | 螺栓 | 0636 020 142 |
擋圈 | 0630 513 099 | O形圈 | 0634 306 016 | 密封圈 | 0634 801 227 | 六角螺釘;M18×1.5×80 | 0636 020 194 |
卡環(huán) | 0630 513 119 | O形圈 | 0634 306 017 | 密封圈 | 0634 801 233 | 六角螺栓 | 0636 020 262 |
O形圈擋圈 | 0630 513 145 | O形圈 | 0634 306 024 | O形圈 | 0634 900 074 | 螺栓 | 0636 021 072 |
止動環(huán) | 0630 513 158 | O形圈 | 0634 306 047 | 墊圈 | 0635 290 012 | 六角螺釘;M10×1×35 | 0636 021 074 |
卡環(huán) | 0630 513 249 | O形圈 | 0634 306 053 | 墊圈 | 0635 290 020 | 螺栓 | 0636 031 056 |
彈簧卡環(huán) | 0630 531 052 | O形圈 | 0634 306 169 | 環(huán) | 0635 290 079 | 鎖緊螺釘 | 0636 031 186 |
擋圈 | 0630 531 057 | O形圈 | 0634 306 170 | 環(huán) | 0635 290 114 | 銷 | 0636 100 048 |
定位環(huán) | 0630 531 065 | O形圈 | 0634 306 174 | 滾針軸承 | 0635 301 132 | 螺釘 | 0636 100 159 |
卡環(huán) | 0630 531 080 | O形圈 | 0634 306 175 | 推力滾針軸承 | 0635 302 011 | 帶墊片的螺栓 | 0636 100 236 |
蝶形擋圈二 | 0630 531 293 | O形圈 | 0634 306 193 | 軸輥環(huán) | 0635 302 089 | 螺栓;M10×25 | 0636 100 285 |
蝶形擋圈二 | 0630 531 294 | O形圈 | 0634 306 198 | 針形襯套 | 0635 303 036 | 六角螺釘 | 0636 100 408 |
蝶形擋圈二 | 0630 531 295 | O形圈 | 0634 306 202 | 滾針套 | 0635 303 104 | 六角螺栓 | 0636 100 413 |
V形圈 | 0630 531 346 | O形圈 | 0634 306 213 | 滾針套 | 0635 303 203 | 六角螺栓 | 0636 100 416 |
V形圈 | 0630 532 157 | CO形圈 | 0634 306 275 | 滾針套 | 0635 303 204 | 六角螺釘 | 0636 100 424 |
U形圈 | 0630 532 194 | O形圈 | 0634 306 287 | 滾針套 | 0635 303 205 | 螺栓 | 0636 100 479 |
咨詢熱線:13877290354(微信)王經(jīng)理 18276796037(微信)吳經(jīng)理
共享,0634,0630,0636,螺栓,六角,0631,313,306,客戶
更多資訊
2025-03-15
探索柳州ZF自業(yè)公司4BP210:****驅(qū)動橋配件的佼佼者
深入了解柳州ZF自業(yè)公司4BP210及其在****驅(qū)動橋配件市場中的重要性與應(yīng)用。
2025-03-01
柳州ZF自業(yè)公司4BP210:推動未來的創(chuàng)新之路
探索柳州ZF自業(yè)公司4BP210在**柳州自業(yè)ZF采埃孚驅(qū)動橋領(lǐng)域的創(chuàng)新與成*。