久久大香伊蕉在人线观看热2,色妞网站,日韩亚洲人成网站在线播放,天天爽天天色,国产精品一二三在线无码,亚洲a∨国产av综合av,亚洲ⅴa中文字幕无码毛片

誠信為本,品質(zhì)為先

建立長期穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系

專注柳工配件

為您的機器解決問題

柳工入選國務(wù)院國資委國有重點企業(yè)管理“標桿企業(yè)”

發(fā)布時間:

2021-08-16

        近日,國務(wù)院國資委公布了國有重點企業(yè)管理標桿創(chuàng)建行動評選結(jié)果,公布了管理標桿企業(yè)、標桿項目和標桿模式(以下簡稱“三個標桿”)名單,廣西柳工機械股份有限公司(簡稱:柳工)榮譽上榜,成功入選國有重點企業(yè)”管理標桿企業(yè)“(全國僅200家),成為中國工程機械行業(yè)唯一獲此殊榮的公司。

  國有重點企業(yè)開展管理標桿創(chuàng)建行動,是國務(wù)院國資委深入貫徹落實國企改革三年行動部署,進一步發(fā)揮優(yōu)秀企業(yè)示范帶動作用,引領(lǐng)中央企業(yè)和地方國有重點企業(yè)對標世界一流管理提升行動走深走實的重要舉措。管理標桿創(chuàng)建行動歷經(jīng)企業(yè)申報、專家評審、征求意見等環(huán)節(jié),最終確定的“三個標桿”名單包含200家標桿企業(yè)、100個標桿項目和10個標桿模式。旨在促進國有企業(yè)不斷強化管理體系和管理能力建設(shè),推動與世界一流對標、加快向世界一流邁進。

        標桿企業(yè)的遴選范圍是經(jīng)營狀況良好、管理成效突出、管理特點鮮明、管理信息化水平高的中央企業(yè)所屬企業(yè)、地方國有重點企業(yè)及所屬企業(yè)。自對標世界一流管理提升行動開展以來,柳工高度重視管理提升工作,積極推進各項工作。多年來,陸續(xù)形成了具有柳工特色的管理方法,如按上市公司要求,建立健全股東大會、董事會、監(jiān)事會并嚴格執(zhí)行,形成了戰(zhàn)略-經(jīng)營、預(yù)算-考核的閉環(huán)管理流程并嚴格執(zhí)行,同時構(gòu)建了國際化多國家跨文化融合管理體系。

  近年來,柳工堅持推進理論創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新,堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,把自主創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展的核心戰(zhàn)略,持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向。2020年,柳工股份經(jīng)營業(yè)績逆勢增長,營業(yè)收入230億元,同比增長19.9%;利潤總額16億元,同比增長22.5%,交出疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營“雙勝利”的高分答卷;并以混合所有制改革為抓手,育新機、開新局,賦能高質(zhì)量發(fā)展。按照“完善治理、強化激勵、突出主業(yè)、提高效率”的要求,全面完成主業(yè)資產(chǎn)和管理模式的整合,構(gòu)建形成了“中央和地方國企優(yōu)勢+市場化機制+戰(zhàn)略伙伴協(xié)同”的廣西國企改革發(fā)展新模式。十三五期間,柳工實現(xiàn)年均復(fù)合增長率28%,位列“全球工程機械50強”第15位。今年上半年,柳工營業(yè)收入和利潤再創(chuàng)新高,“十四五”開局步履鏗鏘。

  而今,柳工已成長為擁有5大全球研發(fā)基地,20個制造基地,產(chǎn)品遠銷170多個國家和地區(qū),依托5個國家級研發(fā)創(chuàng)新平臺打造了挖掘機械、鏟運機械、農(nóng)業(yè)機械等13大類共32種全球領(lǐng)先產(chǎn)品線。柳工牌裝載機、推土機、壓路機市場份額逐步提升,進入行業(yè)數(shù)一數(shù)二地位,裝載機全球產(chǎn)銷累計突破45萬臺,民族品牌挖掘機與歐美日企業(yè)同臺競技,主要產(chǎn)品線市場地位進一步穩(wěn)固,競爭力進一步提升。柳工裝備在中緬石油管道、中老鐵路等“一帶一路”重大項目建設(shè)上彰顯中國品牌實力;柳工歐維姆公司參與“天眼”、港珠澳大橋等國家超級工程,刷新多項世界紀錄。

  在信息化管理方面,柳工以“企業(yè)資源計劃SAP-ERP”為核心的信息管理系統(tǒng),以“Winchill-PLM”為核心的產(chǎn)品全生命周期管理系統(tǒng),以及辦公自動化OA系統(tǒng),實現(xiàn)了從研發(fā)、采購、制造、營銷、服務(wù)等全價值鏈流程信息管理和貫通。在此基礎(chǔ)上,柳工信息系統(tǒng)開始向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸,分別建立了“經(jīng)銷商管理系統(tǒng)DMS”和“供應(yīng)商關(guān)系管理系統(tǒng)SRM”,實現(xiàn)了上下游業(yè)務(wù)協(xié)同的信息化。

       站在“十四五”新起點,柳工將堅定不移實施“全面國際化、全面智能化、全面解決方案”戰(zhàn)略;加快在智能化、新能源、大數(shù)據(jù)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的應(yīng)用研發(fā);壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),發(fā)展新業(yè)務(wù);持續(xù)精耕面向全球更好服務(wù)“一帶一路”的開放合作高地,實現(xiàn)從“工業(yè)裝備制造商”到“工業(yè)裝備智能應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者和創(chuàng)新者”的跨越。扎實推進落實對標提升各項重點任務(wù),持續(xù)加強管理能力和管理體系建設(shè),切實發(fā)揮管理標桿的示范帶頭作用,保持優(yōu)勢的同時眼光向外,彌補短板、不斷提升,積極推動對標世界一流管理提升行動取得更大成效,為打造成為具有全球競爭力的世界級裝備制造企業(yè)而努力奮斗!

環(huán) 0730 063 028 調(diào)整墊圈 0730 105 635 調(diào)整墊圈 0730 110 301 檔圈 0730 161 433
環(huán) 0730 063 029 止推墊片 0730 106 148 調(diào)整墊圈 0730 110 302 軸套 0730 161 434
環(huán) 0730 063 140 止推墊圈 0730 106 592 調(diào)整墊圈 0730 110 303 環(huán) 0730 161 548
環(huán) 0730 063 141 調(diào)整墊片 0730 106 638 調(diào)整墊圈 0730 110 304 環(huán) 0730 161 549
環(huán) 0730 063 142 墊片 0730 106 657 調(diào)整墊圈 0730 110 305 環(huán) 0730 161 550
環(huán) 0730 063 143 墊片 0730 106 658 調(diào)整墊圈 0730 110 306 環(huán) 0730 161 551
環(huán) 0730 063 144 墊片 0730 106 659 調(diào)整墊圈 0730 110 307 環(huán) 0730 161 552
環(huán) 0730 063 145 墊片 0730 106 660 調(diào)整墊圈 0730 110 308 環(huán) 0730 161 553
環(huán) 0730 063 202 墊片 0730 106 661 調(diào)整墊圈 0730 110 309 環(huán) 0730 161 554
環(huán) 0730 063 203 墊片 0730 106 662 墊圈 0730 110 373 環(huán) 0730 161 555
環(huán) 0730 063 204 墊片 0730 106 663 墊圈 0730 110 384 環(huán) 0730 161 556
環(huán) 0730 063 289 止推墊圈 0730 106 975 墊圈 0730 110 385 環(huán) 0730 161 557
環(huán) 0730 063 290 止推墊圈 0730 106 976 墊圈 0730 110 386 環(huán) 0730 161 558
環(huán) 0730 063 291 止動墊圈 0730 107 099 墊圈 0730 110 387 環(huán) 0730 161 559
環(huán) 0730 063 292 止推墊圈 0730 107 100 墊圈 0730 111 648 環(huán) 0730 161 560
環(huán) 0730 063 293 止動墊圈 0730 107 101 止推墊圈 0730 111 728 環(huán) 0730 161 561
襯套 0730 063 329 止動墊圈 0730 107 102   0730 111 729 環(huán) 0730 161 562
節(jié)流環(huán) 0730 063 361 墊圈 0730 107 103 墊片 0730 111 797 環(huán) 0730 161 563
環(huán) 0730 063 387 調(diào)整墊片;S=0.9 0730 107 230 墊片 0730 111 798 隔離墊圈 0730 161 564
環(huán) 0730 063 388 調(diào)整墊片;S=0.95 0730 107 231 墊片 0730 111 799 環(huán) 0730 161 565
環(huán) 0730 063 389 調(diào)整墊片;S=1.00 0730 107 232 墊片 0730 111 800 C墊片 0730 161 752
節(jié)流環(huán) 0730 063 404 調(diào)整墊片;S=1.05 0730 107 233 墊片 0730 111 801 C墊片 0730 161 754
環(huán) 0730 063 416 止推墊圈 0730 107 513 墊片 0730 111 802 墊片;C 0730 161 755
環(huán) 0730 063 417 墊片 0730 107 518 墊片 0730 111 803 C墊片 0730 161 756
環(huán) 0730 063 418 墊片 0730 107 519 墊片 0730 111 804 C墊片 0730 161 759
環(huán) 0730 063 419 墊片 0730 107 520 墊片 0730 111 805 隔離墊 0730 161 803
環(huán) 0730 063 420 墊片 0730 107 521 墊片 0730 111 806 檔圈 0730 161 804
環(huán) 0730 063 421 墊片 0730 107 522 墊片 0730 111 807 軸套;8.3;20CrMnTi 0730 161 805
環(huán) 0730 063 422 止推墊片 0730 107 582 墊片 0730 111 808 軸套;8.4;20CrMnTi 0730 161 806
環(huán) 0730 063 423 止動墊圈 0730 107 583 墊片 0730 111 809 軸套;8.5;20CrMnTi 0730 161 807
環(huán) 0730 063 424 止動墊圈 0730 107 584 墊片 0730 111 810 軸套;8.6;20CrMnTi 0730 161 808
環(huán) 0730 063 425 墊圈 0730 107 676 墊片 0730 111 811 軸套;8.7;20CrMnTi 0730 161 809
環(huán) 0730 063 426 半軸齒輪墊片 0730 107 894 墊片 0730 111 812 檔圈 0730 161 809
環(huán) 0730 063 427 半軸齒輪墊片 0730 107 895 墊片 0730 111 834 軸套;8.8;20CrMnTi 0730 161 810
環(huán) 0730 063 428 調(diào)整墊圈S=1.4 0730 108 157 墊片 0730 111 835 軸套;8.9;20CrMnTi 0730 161 811
環(huán) 0730 063 429 調(diào)整墊圈S=1.6 0730 108 158 墊片 0730 111 836 軸套;9.0;20CrMnTi 0730 161 812
環(huán) 0730 063 430 調(diào)整墊圈S=1.8 0730 108 159 C墊片 0730 111 845 軸套;7.8;20CrMnTi 0730 161 918
環(huán) 0730 063 431 調(diào)整墊圈S=2.0 0730 108 160 墊片;C 0730 111 848 軸套;7.82;20CrMnTi 0730 161 919
節(jié)流環(huán) 0730 063 455 調(diào)整墊圈S=2.2 0730 108 161 墊片;C 0730 111 849 軸套;7.84;20CrMnTi 0730 161 920
隔離墊圈 0730 100 165 調(diào)整墊圈S=2.4 0730 108 162 墊片;C 0730 111 850 軸套;7.86;20CrMnTi 0730 161 921
墊圈 0730 100 361 調(diào)整墊圈S=2.6 0730 108 163 墊片;C 0730 111 851 軸套;7.88;20CrMnTi 0730 161 922
墊圈 0730 100 365 調(diào)整墊圈S=2.8 0730 108 164 墊片;C 0730 111 852 軸套;7.92;20CrMnTi 0730 161 923
墊圈 0730 101 051 止推墊圈 0730 108 167 推力墊圈 0730 113 404 軸套;7.94;20CrMnTi 0730 161 924
墊圈 0730 101 052 止推墊圈 0730 108 168 止推墊圈 0730 113 752 軸套;7.96;20CrMnTi 0730 161 925
墊圈 0730 101 053 止推墊圈 0730 108 169 止推墊圈 0730 113 753 軸套;7.98;20CrMnTi 0730 161 926
墊片 0730 101 073 止推墊圈 0730 108 170 推力墊圈 0730 113 754 軸套;8.02;20CrMnTi 0730 161 927
墊片 0730 101 074 止推墊圈 0730 108 304 止推墊圈 0730 113 756 軸套;8.04;20CrMnTi 0730 161 928
墊片 0730 101 075 調(diào)整墊片;S=1.0 0730 108 607 止推墊圈 0730 113 757 軸套;8.06;20CrMnTi 0730 161 929
墊片 0730 101 076 調(diào)整墊片;S=1.1 0730 108 608 止推墊圈 0730 113 758 軸套;8.08;20CrMnTi 0730 161 930
墊片 0730 101 077 調(diào)整墊片;S=1.2 0730 108 609 補償墊圈 0730 113 859 軸套;8.12;20CrMnTi 0730 161 931
墊片 0730 101 078 調(diào)整墊片;S=1.3 0730 108 610 補償墊圈 0730 113 860 軸套;8.14;20CrMnTi 0730 161 932
C墊片 0730 101 136 調(diào)整墊片;S=1.4 0730 108 611 補償墊圈 0730 113 867 軸套;8.16;20CrMnTi 0730 161 933
墊片 0730 101 461 調(diào)整墊片;S=1.5 0730 108 612 補償墊圈 0730 113 868 軸套;8.18;20CrMnTi 0730 161 934
墊片 0730 101 462 調(diào)整墊片;S=1.6 0730 108 613 補償墊圈 0730 113 869 環(huán) 0730 162 019
調(diào)整墊片 0730 102 068 調(diào)整墊片;S=1.7 0730 108 614 補償墊圈 0730 113 870 環(huán) 0730 162 020
調(diào)整墊片 0730 102 069 調(diào)整墊片;S=1.8 0730 108 615 補償墊圈 0730 113 872 環(huán) 0730 162 021
調(diào)整墊片 0730 102 070 調(diào)整墊片;S=1.9 0730 108 616 補償墊圈 0730 113 873 環(huán) 0730 162 022
調(diào)整墊片 0730 102 071 半軸齒輪墊片 0730 108 653 補償墊圈 0730 113 874 環(huán) 0730 162 023
調(diào)整墊片 0730 102 072 半軸齒輪墊片 0730 108 654 補償墊圈 0730 113 875 環(huán) 0730 162 024
調(diào)整墊片 0730 102 073 半軸齒輪墊片 0730 108 655 隔離墊圈 0730 113 876 環(huán) 0730 162 025
調(diào)整墊片 0730 102 074 止推墊圈 0730 108 848 隔離墊圈 0730 113 877 環(huán) 0730 162 026
調(diào)整墊片 0730 102 075 止推墊圈 0730 108 849 隔離墊圈 0730 113 878 環(huán) 0730 162 027
墊圈 0730 102 537 調(diào)整墊片S=0.7 0730 108 968 隔離墊圈 0730 113 879 環(huán) 0730 162 028
調(diào)整墊圈 0730 102 538 調(diào)整墊片 0730 108 969 隔離墊圈 0730 113 880 環(huán) 0730 162 029
調(diào)整墊圈 0730 102 539 調(diào)整墊片 0730 108 970 隔離墊圈 0730 113 881 環(huán) 0730 162 030
調(diào)整墊圈 0730 102 540 調(diào)整墊片 0730 108 971 隔離墊圈 0730 113 882 環(huán) 0730 162 031
隔離墊圈 0730 102 541 調(diào)整墊片 0730 109 068 隔離墊圈 0730 113 883 環(huán) 0730 162 032
調(diào)整墊片 0730 102 700 調(diào)整墊片 0730 109 069 隔離墊圈 0730 113 884 環(huán) 0730 162 033
調(diào)整墊片 0730 102 701 調(diào)整墊片 0730 109 070 隔離墊圈 0730 113 885 環(huán) 0730 162 034
調(diào)整墊片 0730 102 702 調(diào)整墊片 0730 109 071 隔離墊圈 0730 113 886 墊片;C 0730 162 035
調(diào)整墊片 0730 102 703 墊圈 0730 109 152 隔離墊圈 0730 113 887 墊片;C 0730 162 036
調(diào)整墊片 0730 102 704 墊片 0730 109 610 隔離墊圈 0730 113 888 墊片;C 0730 162 037
調(diào)整墊片 0730 102 705 墊片 0730 109 611 隔離墊圈 0730 113 889 墊片;C 0730 162 038
調(diào)整墊片 0730 102 706 墊片 0730 109 612 隔離墊圈 0730 113 890 墊片;C 0730 162 039
調(diào)整墊片 0730 102 707 墊片 0730 109 613 隔離墊圈 0730 113 891 墊片;C 0730 162 040
調(diào)整墊片 0730 102 708 墊圈 0730 109 643 隔離墊圈 0730 113 892 墊片;C 0730 162 041
調(diào)整墊片 0730 102 709 墊圈 0730 109 980 隔離墊圈 0730 113 893 墊片;C 0730 162 042
調(diào)整墊片 0730 102 710 墊圈 0730 110 020 隔離墊圈 0730 113 894 墊片;C 0730 162 044
墊片 0730 103 010 墊圈 0730 110 021 止推墊圈 0730 150 759 止動墊圈 0730 162 132
調(diào)整墊片 0730 103 061 推力墊圈 0730 110 130 止推墊圈 0730 150 773 止動墊圈 0730 162 133
調(diào)整墊片 0730 103 062 調(diào)整墊圈 0730 110 280 止推墊圈 0730 150 774 止動墊圈 0730 162 134
調(diào)整墊片 0730 103 063 調(diào)整墊圈 0730 110 281 止推墊圈 0730 150 777 止動墊圈 0730 162 135
墊片 0730 103 473 調(diào)整墊圈 0730 110 283 止推墊圈 0730 150 779 止動墊圈 0730 162 139
墊片 0730 103 474 調(diào)整墊圈 0730 110 284 止動墊圈 0730 161 034 止動墊圈 0730 162 140
C墊片 0730 104 149 調(diào)整墊圈 0730 110 285 止動墊圈 0730 161 035 調(diào)整墊圈 0730 162 297
墊片;C 0730 104 150 調(diào)整墊圈 0730 110 286 止動墊圈 0730 161 036 墊圈 0730 162 298
墊片;C 0730 104 151 調(diào)整墊圈 0730 110 287 襯套 0730 161 040 墊圈 0730 162 299
墊片;C 0730 104 152 調(diào)整墊圈 0730 110 288 止動墊圈 0730 161 077 墊圈 0730 162 300
C墊片 0730 104 153 調(diào)整墊圈 0730 110 289 止動墊圈 0730 161 078 墊圈 0730 162 301
墊片;C 0730 104 154 調(diào)整墊圈 0730 110 290 止動墊圈 0730 161 079 墊圈 0730 162 302
墊片;C 0730 104 155 調(diào)整墊圈 0730 110 291 止動墊圈 0730 161 080 墊圈 0730 162 303
調(diào)整墊圈 0730 104 903 調(diào)整墊圈 0730 110 292 止動墊圈 0730 161 081 墊圈 0730 162 304
墊圈 0730 104 962 調(diào)整墊圈 0730 110 293 止動墊圈 0730 161 082 墊圈 0730 162 305
墊片;C 0730 105 313 調(diào)整墊圈 0730 110 294 止動墊圈 0730 161 083 墊圈 0730 162 306
墊圈 0730 105 318 調(diào)整墊圈 0730 110 295 止動墊圈 0730 161 084 墊圈 0730 162 307
墊圈 0730 105 324 調(diào)整墊圈 0730 110 296 軸套 0730 161 428 墊圈 0730 162 308
C墊片 0730 105 556 調(diào)整墊圈 0730 110 297 軸套 0730 161 429 墊圈 0730 162 309
墊圈 0730 105 558 調(diào)整墊圈 0730 110 298 軸套 0730 161 430 墊圈 0730 162 311
調(diào)整墊圈 0730 105 632 調(diào)整墊圈 0730 110 299 軸套 0730 161 431 止動墊圈 0730 162 385
隔離墊圈 0730 105 633 調(diào)整墊圈 0730 110 300 軸套 0730 161 432 止動墊圈 0730 162 386

 

企業(yè)管理,0730,墊圈,墊片,調(diào)整,161,162,063,110,113

更多資訊

2025-03-18

ZF摩擦片0501322140的應(yīng)用場景探索

本文深入探討ZF摩擦片0501322140在各行業(yè)中的應(yīng)用場景及其重要性。

2025-03-15

探索柳州ZF自業(yè)公司4BP210:****驅(qū)動橋配件的佼佼者

深入了解柳州ZF自業(yè)公司4BP210及其在****驅(qū)動橋配件市場中的重要性與應(yīng)用。

2025-03-11

深入探討ZF摩擦片0501322140的*奇之處

了解ZF摩擦片0501322140的特點、應(yīng)用及其在汽車行業(yè)中的重要性。

2025-03-08

探索柳州ZF自業(yè)公司4BP210:****變速箱配件的未來

了解柳州ZF自業(yè)公司4BP210在****變速箱配件市場的重要性與未來發(fā)展。

2025-03-04

ZF摩擦片0501322140:推動行業(yè)發(fā)展的新動力

探索ZF摩擦片0501322140在汽車行業(yè)中的重要性及其未來趨勢。

2025-03-01

柳州ZF自業(yè)公司4BP210:推動未來的創(chuàng)新之路

探索柳州ZF自業(yè)公司4BP210在**柳州自業(yè)ZF采埃孚驅(qū)動橋領(lǐng)域的創(chuàng)新與成*。


搜索關(guān)鍵字:柳工裝載機配件,柳工挖掘機配件,柳工平地機配件,柳工叉車配件,柳工壓路機配件,柳工起重機配件,柳工攤鋪機配件,柳工銑刨機配件,ZF配件,ZF橋配件,ZF箱配件,ZF.4WG200,4WG-310, 6WG200,4WG210, 4BP-230,4BP-190,,4BP-210,6BP-210,4WG-208, 4WG158, 6WG158, ZF配件,AP-420/L, AP-420/R,MT-L3125, MT-L3115,APL-3085 ,APL-3095,柴油機配件,康明斯配件,濰柴配件,玉柴配件,道依茨配件,上柴配件 帕金斯配件,五十鈴配件等

微信號

聯(lián)系人:王先生 13877290354

郵箱:LWGXZF@126.com

地址:柳州市柳南區(qū)文山路西正強汽車配件廠


Copyright © 2022 柳州市自業(yè)物資有限公司 | 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 柳州  |  SEO  營業(yè)執(zhí)照